Категория
Cam Double Jet Высокоскоростной, стабильный, энергосберегающий пневматический ткацкий станок с широким спектром возможностей индивидуальной настройки.
JLH9200Спецификация Базовая конфигурация:
Базовая информация
Модель №. | JLH9200 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | в больших количествах |
Спецификация | 190-360 см |
товарный знак | ДЛХ |
Источник | Циндао, Китай |
HS-код | 84463050 |
Производственная мощность | 300 комплектов в месяц |
Описание продукта
JLH9200 СпецификацияСтатья | Спецификация | аннотация | |
Ширина берда | Ширина берда (см) | 150 170 190 210 230 280 340 360 | |
Полезная ширина лезвия | Уменьшить 0–60 см (150–230 см) Уменьшите 0-80 см (280 см выше) | ||
Ткань | Материал и Вебарт | Баумволлфиламент-Вискоза Einfarbiger Саржа-Атлас-Жаккард | |
Производительность | Главная сила | 2,2 кВт (рукоятка/простое опускание) 3,0 кВт (перепад кулачка) 3,7 кВт (по шкале Добби) 4,5 кВт (жаккардовая капля) | Данные предназначены только для справки. Потребляемая мощность зависит от ширины листа и способа выгрузки. |
скорость |
Шкив двигателя | Ед/мин 550 600 650 750 850 1000 (до 230 см) | Конфигурация по умолчанию только для одного варианта. Для других вариантов клиент должен оплатить дополнительные сборы. |
Ед/мин 450 550 650 750 (280см) | |||
Ед/мин 400 450 550 (340,360 см) | |||
Ед/мин 350 380 410 (340, 360 см двойная балка и двойная балка) | |||
Запись выстрела | Выбор кадра | Один цвет D два цвета Четыре цвета. Шесть цветов | |
магнитный клапан | SMC Япония | Двойная форсунка на клапан | |
Фидер | Модель вибрации | ||
Оне WPS WPS | |||
1 2 3 4 6 | |||
реактивный самолет | Энергосберегающая насадка | ||
Сбрасывать | Метод сброса | Легко снять рукоятку Положительное разделение кулачков (Бинтиан ниупай Стаубли) Выпадение волос у Добби (Чанфан Ниупай Стаубли) Жаккардовая капля | |
Ремизная рама | 4 6 7 8 10 16 Марке: Новый свет Японии | ||
Тип кулачковой пластины | 1/1 1/2 2/2 1/3 1/4 Другие | ||
Отпустите устройство | Непрерывная положительная вентиляция | Позитивное расслабление Евробалкен Двойные балки Двойная струя | |
диаметр фланца | Ø800 Ø1000 | ||
Записывающее устройство | Поднимать | Электронная запись (ETU) | |
Максимальный диаметр рулона ткани | Ø600мм (Кэм-Добби-Жаккард) Ø520 мм (кривошип) Ø1200 мм (загрузочное движение) | ||
Плотность выстрела | Возьмем, к примеру, хлопчатобумажную нить 1940-х годов. | ||
ETU 25–300 выборов/дюйм | |||
порка | Кривошипно-ударная система | Четырехлучевое движение подачи (менее 230 см) Шеститактовое ритмичное движение (более 280см) | |
Сельваж | Лено зубчатая кромка | ||
Рэнд | Вставное устройство или перевивочный край | ||
Храм | Установлен сверху Установлен ниже Регулируемый верхний монтаж | ||
Предыдущий: Высокоскоростная полностью автоматическая питьевая вода для домашних животных, сок, газированный напиток, пластик, 200 мл, 300 мл, 500 мл, 1 л, маленькая выдувная бутылка, выдувная / формовочная машина
Следующий: Поводки для собак 3/4 в 1, не спутывающийся съемный полипропиленовый тяговый трос, 3/4-позиционный поводок для собак, кошек, прогулок на свежем воздухе, несколько поводков для домашних животных, тренировочный поводок, поводок 1,4 м
Отправить запрос
Отправлять