Категория
Медицинская марля Air Jet Текстильная ткацкая машина
Список конфигураций и технические характеристики Введение в компанию Qingdao Haijia Machinery Co., Ltd. была основана в
Базовая информация
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Диапазон плотности основы | 15~150 выборов/дюйм |
Диапазон плотности выстрела | 6~60выбор/см |
скорость | 850~1000 об/мин |
Транспортный пакет | Транспортировка «голого металла» |
товарный знак | ХАЙЦЗЯ |
Источник | Циндао, Китай |
HS-код | 84463050 |
Производственная мощность | 800 комплектов/месяц |
Описание продукта
Список конфигураций и характеристики
НЕТ. | Статья | Бренд/Оригинал |
1 | доска | Принять армирование высокой плотности и с Точная обработка с помощью большого ЧПУ |
2 | Лагер | NSK Япония или FAG Германия |
3 | передача инфекции | Тайвань |
4 | Пумпенфедер | Тайвань |
5 | Поршни | Шутал-Керамик |
6 | реактивный самолет | МДХ Корея |
7 | Односторонний клапан | AWA Japan или Tae Baek Korea |
8 | Мотор | Красный флаг или Гофан |
9 | Выключить передачу | ШИМПО Япония |
10 | Коммутатор | Синьляо, Китай |
11 | рисование | Ведущий процесс электрофореза, более устойчивый к ржавчине |
12 | Умный | Усиленный SUS304 с полировкой. |
13 | Сальник | КТЮ Германия |
14 | Масляный спрей | Тайвань |
15 | Насос | Цзилун, Китай |
16 | Буш | Дюпон, США |
17 | Храм и медные детали | Цзилун, Китай |
18 | Электронные компоненты | Синьляо, Китай |
19 | Цепь | Китай |
20 | Пояс | Чунгуан, Китай |
21 | Тип шкалы | Обычная, кулачковая или добби выпадение волос (Ниупай) |
22 | Безнаддувный двигатель | Оборудован всасывающим вентилятором (ГБО). |
23 | Всасывающая труба | ∮70 мм SUS304,5 мм Дикке |
24 | Поперечная балка | Специальная обработка поверхности ∮102 мм. |
25 | Бьющаяся волна | ∮114*10 усилен термопескоструйной обработкой |
26 | количество оборотов | 500-1300 об/мин |
27 | Тростниковая комната | 150.170.190.210.230.260.280.320.340.360.450 см |
28 | Устройство подачи уточной нити | Зависит от спроса клиентов (Саньхэ или Синьляо) |
29 | Отпусти и поглоти | Механический или электронный |
30 | Источник питания | 415 В/3 ФАЗЫ/50 Гц |
31 | Ремизная рама | 2/4/6/10/12/16 штук |
32 | луч | 1,5 штуки диаметром 800 мм (тяжелые и толстые) |
33 | Роль вещества | 1,5 шт. |
34 | Литцендрат | 6000/10000 штук |
35 | Штальрор | 1 шт |
Компания Qingdao Haijia Machinery была основана в 1995 году и с момента своего создания специализируется на развитии производства водоструйных ткацких станков. В настоящее время исследования и разработки, производство, продажи и обслуживание являются одним из профессиональных производителей водоструйных ткацких станков, одним из производителей отраслевых стандартов водоструйных ткацких станков в Китае. Продажи водоструйных ткацких станков являются ведущим подразделением текстильного оборудования в Китае первые 13 лет подряд. Хорошее качество поверхности, большой выбор тканей. Тяжёлый водоструйный ткацкий станок Haijia имеет ряд патентов на изобретения и патенты на полезные модели. Например, усиление конструкции балки за счет высокоскоростной работы пневматического ткацкого станка для поддержания стабильности свойств, что делает машину более стабильной, снижает уровень ошибок и улучшает качество ткани. Например, оптимизация конструкции выстрела, оптимизация угла удара, стабильный удар, гладкая ткань. Оптимизация дизайна также отражается на большей адаптируемости ткани.